Crossover Settings
Evo X (85Hz HPF)
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0.0 | 85 | LR24 | 275 | LR24 | +6 |
8" | + | 2.78 | 275 | LR24 | 4200 | BU24 | 0 |
1" | - | 2.89 | 5000 | BU24 | 32k | Out | -5 |
F101 WITH BR115
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0 | 25 | 24dB But | 100 | 24dB LR | +4 |
10" & 1" | + | 0.5 | 100 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
F101 WITH BR118
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 25 | 24dB But | 100 | 24dB LR | +4 |
10" & 1" | + | 0.5 | 100 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
F101 WITH BR121
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 0 | 25 | 24dB But | 100 | 24dB LR | +4 |
10" & 1" | + | 0 | 100 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
F1201 WITH BR115
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0.4 | 25 | 24dB But | 90 | 24dB LR | +6 |
12" & 1" | + | 0 | 90 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
F1201 WITH BR118
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 25 | 24dB But | 90 | 24dB LR | +6 |
12" & 1" | + | 0 | 90 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
F1201 WITH BR121
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 0 | 25 | 24dB But | 90 | 24dB LR | +6 |
5" | + | 0 | 150 | 24dB LR | 32k | Out | 0 |
F5 WITH SB8
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8" | + | 0 | 50 | 24dB But | 150 | 24dB LR | +6 |
5" | + | 0 | 150 | 24dB LR | 32k | Out | 0 |
F81 WITH BR115
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0 | 25 | 24dB But | 110 | 24dB LR | +3 |
F81 WITH BR118
Compact
Compact
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 25 | 24dB But | 110 | 24dB LR | +3 |
8" & 1" | + | 1.5 | 110 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
DS1
Dance Stack
Dance Stack
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F218 18" | + | 2 | 32 | 24dB But | 105 | 24dB LR | +3 |
DS15 15" | + | 0 | 105 | 24dB LR | 227 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 2.326 | 227 | 24dB LR | 5k04 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 2.826 | 5k04 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
DS2
Dance Stack
Dance Stack
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrabass 218 18" | + | 8 | 20 | 24dB But | 45 | 24dB LR | +10 |
F218 18" | + | 2 | 45.1 | 24dB LR | 105 | 24dB LR | +3 |
DS15" | + | 0 | 105 | 24dB LR | 227 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 2.326 | 227 | 24dB LR | 5k04 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 2.826 | 5k04 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
DS210 EVO
Dance Stack
Dance Stack
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10" | + | 2.2 | 220 | 24dB LR | 4k | 24dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.408 | 4k | 24dB LR | 32 | 24dB LR | -3 |
DS3
Dance Stack
Dance Stack
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrahorn 18" | + | 8 | 20 | 24dB But | 45 | 24dB LR | +10 |
F215 15" | + | 2 | 45.1 | 24dB LR | 105 | 24dB LR | +3 |
DS15 15" | + | 0 | 105 | 24dB LR | 227 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 2.326 | 227 | 24dB LR | 5k04 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 2.826 | 5k04 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
DS4
Dance Stack
Dance Stack
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 x F221 21" | + | 0 | 28 | 24dB But | 95 | 24dB LR | +2 |
2 x DS15 15" | + | 0 | 95 | 24dB LR | 227 | 24dB LR | 0 |
10" | + | 2.326 | 227 | 24dB LR | 5k04 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 2.826 | 5k04 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
Evo X (Full Range)
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0.0 | 30 | BU24 | 275 | LR24 | +6 |
8" | + | 2.78 | 275 | LR24 | 4200 | BU24 | 0 |
1" | - | 2.89 | 5000 | BU24 | 32k | Out | -5 |
EVO 6
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0.0 | 60 | 24dB But | 220 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 2.2002 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.408 | 4k | 48dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 6 WITH F121/F221
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 1 | 25 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6 |
15" | + | 0 | 85 | 24dB LR | 220 | 24dB LR | +4 |
10" | + | 2.2 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.408 | 4k | 48dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 6 WITH F124
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | + | 0 | 24 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6 |
15" | + | 1.5 | 85 | 24dB LR | 220 | 24dB LR | +4 |
10" | + | 3.7 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 3.908 | 4k | 48dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 6EH/SH WITH F215/F124
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | + | 0 | 24 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6 |
15" | + | 0 | 85 | 24dB LR | 220 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 2.20 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.408 | 4k | 24dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 7
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0 | 60 | 24dB But | 220 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 1.93 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.265 | 4k | 24dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 7 WITH F121/F221
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 1 | 28 | 24dB But | 80 | 24dB LR | +6 |
15" | + | 0 | 80 | 24dB LR | 220 | 24dB LR | +4 |
10" | + | 1.93 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.265 | 4k | 48dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 7E/T WITH F124
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | + | 0 | 24 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6 |
15" | + | 1.5 | 85 | 24dB LR | 220 | 24dB LR | +4 |
10" | + | 3.43 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 3.765 | 4k | 48dB LR | 32k | Out | -3 |
EVO 7EH/SH WITH F215 & F124
Evolution
Evolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24" | + | 0 | 24 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6 |
15" | + | 0 | 85 | 24dB LR | 220 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 1.93 | 220 | 24dB LR | 4k | 48dB LR | 0 |
1.4" | - | 2.265 | 4k | 48dB LR | 32k | Out | -3 |
RM12
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12" | + | 1.177 | 28.4 | 24dB But | 721 | 24dB LR | +3 |
5" | + | 0 | 721 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RM15
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0.773 | 24.8 | 24dB But | 721 | 24dB LR | +3 |
5" | + | 0 | 721 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
PSM12 Speaker
Monitors
Monitors
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12" LF | + | 0 | 30 | 24dB But | 2k52 | 24dB LR | +3 |
1.4" HF | - | 0 | 2k52 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -7 |
PSM12 Stage Monitor
Monitors
Monitors
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12" LF | + | 0 | 30 | 24dB But | 2k52 | 24dB LR | +3 |
1.4" HF | - | 0 | 2k52 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
PSM18
Monitors
Monitors
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0.34 | 30 | 24dB But | 694 | 24dB LR | +3 |
HF | + | 0 | 694 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -7 |
PSM318 DJ Monitor
Monitors
Monitors
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bass | + | 0 | 25 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +7 |
Low-Mid | + | 1.34 | 85 | 24dB LR | 694 | 24dB LR | 0 |
High | + | 1 | 694 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -13 |
AX88 WITH F118/F218
Public Address
Public Address
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18” | + | 0 | + | 24dB BUT | 180 | 24dB BUT | +8 |
8” + 1” | + | 0.876 | + | 24dB LR | 32K | 24dB LR | 0 |
RES 1
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12" | + | 1.521 | 30 | 24dB But | 520 | 24dB LR | +3 |
5" | + | 0 | 520 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RES 1 WITH BR115/118/121
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single BR | + | 1.521 | 25 | 24dB But | 80 | 24dB LR | +6 |
12" | + | 1.521 | 80 | 24dB LR | 520 | 24dB LR | +3 |
5" | + | 0 | 520 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RES 1.5
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 1.297 | 28.4 | 24dB LR | 595 | 24dB LR | +3 |
5" | + | 0 | 520 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -7.5 |
RES 1.5TT
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12" | + | 1.321 | 30 | 24dB LR | 520 | 24dB LR | +1 |
5" | + | 0 | 520 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -5 |
RES 2
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0 | 32 | 24dB But | 250 | 24dB LR | 8 |
8" & 1" | + | 3.268 | 250 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
RES 2 AS DJ MONITOR
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 0 | 32 | 24dB But | 250 | 24dB LR | +8 |
8" & 1" | + | 0 | 250 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | +0 |
RES 2 WITH BR118/BR218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 3 | 28 | 24dB But | 80 | 24dB LR | +8 |
15" | + | 0 | 80 | 24dB LR | 250 | 24dB LR | +7 |
8" & 1" | + | 3.268 | 250 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
RES 2 WITH F118/F218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 70 | 24dB LR | +8 |
15" | + | 3.268 | 250 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
RES 2SH WITH F118/F218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 250 | 24dB LR | +8 |
8" & 1" | + | 4.768 | 250 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | 0 |
RES 3 MKII
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 20.1 | 24dB But | 198 | 24dB LR | +6.5 |
10" | + | 3.333 | 173 | 24dB LR | 5k99 | 24dB LR | 3.8320 |
1" | - | 3.832 | 5k55 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RES 3 MKI WITH F121/F221
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 1 | 20.1 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6.5 |
18" | + | 0.699 | 85 | 24dB LR | 198 | 24dB LR | +8.5 |
10" | + | 3.333 | 173 | 24dB LR | 5k99 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 3.832 | 5k55 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -4.5 |
RES 3 MKII
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 20.1 | 24dB But | 198 | 24dB LR | +6.5 |
10" | + | 3.333 | 173 | 24dB LR | 5k04 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 3.8551 | 5k04 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RES 3 MKII WITH F121/221
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 1 | 20.1 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6.5 |
18" | + | 0.699 | 85 | 24dB LR | 198 | 24dB LR | +8.5 |
10" | + | 3.333 | 173 | 24dB LR | 5k04 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 3.8551 | 5k04 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RES 3SH/EH EVO WITH 15" & 21"
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 2 | 20.1 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +6.5 |
15" | + | 0 | 85 | 24dB LR | 180 | 24dB LR | +3 |
10" | + | 2.2002 | 180 | 24dB LR | 4k55 | 24dB LR | -3 |
1.4" | + | 2.465 | 4k55 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -6 |
RES 4 (Passive HF) WITH F118/F218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 114 | 24dB LR | +8 |
12" | + | 1.500 | 114 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | +5 |
8" & 1" | + | 3.390 | 445 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -1 |
RES 4 DOWNFILL F118/F218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 114 | 24dB LR | +8 |
12" | + | 1.500 | 114 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | +5 |
8" | + | 3.390 | 445 | 24dB LR | 5k77 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 3.632 | 5k55 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
RES 4 DOWNFILL F121/F221
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8" | + | 3.890 | 445 | 24dB LR | 5k77 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 4.132 | 5k55 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
RES 4 WITH F118/F218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 114 | 24dB LR | +8 |
12" | + | 1.500 | 114 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | +5 |
8" | + | 3.390 | 445 | 24dB LR | 5k77 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 3.632 | 5k55 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -3 |
RES 5 WITH F118/F218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 114 | 24dB LR | +3 |
12" | + | 1.500 | 114 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | +1 |
8" | + | 3.151 | 445 | 24dB LR | 7k55 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 3.515 | 5k77 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -1 |
RES 5 WITH F121/F221
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | + | 0 | 28 | 24dB But | 125 | 24dB LR | +1 |
12" | + | 2.000 | 125 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | +1 |
8" | + | 3.651 | 445 | 24dB LR | 7k55 | 24dB LR | 0 |
1" | - | 4.015 | 5k77 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -1 |
RES 9 WITH 2xF218
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | + | 0 | 32 | 24dB But | 85 | 24dB LR | +5 |
15" | + | 0.590 | 85 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | +3 |
8" | + | 3.762 | 445 | 24dB LR | 6k99 | 24dB LR | -4 |
1" | - | 4.060 | 6k47 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | -2 |
RES 9 WITH RES 5
Resolution
Resolution
COMPONENT | POLARITY | DELAY | HPF | HPT | LPF | LPT | GAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | + | 1.982 | 85 | 24dB LR | 445 | 24dB LR | 0 |
8" | + | 3.151 | 445 | 24dB LR | 6k99 | 24dB LR | +2 |
1" | - | 3.454 | 6k47 | 24dB LR | 32k | 24dB LR | +5 |